2009 Variety Code List
  7/23/2009  
     
ID Industry ID Variety Name
602 002, PX PX 002
005 005, U UNILEVER U005
212 0202, DRI DRI 0202
023 027, U U 027
303 0303, DRI DE RUITER DRI 0303
350 0305, DRI DE RUITER DRI 0305
631 0306, DRI DE RUITER DRI 0306
307 0307, DRI DE RUITER DRI 0307
318 0308, DRI DE RUITER DRI 0308
319 0309, DRI DE RUITER DRI 0309
030 0310, DRI DE RUITER DRI 0310
111 0311, DRI DE RUITER DRI 0311
330 0312, DRI DE RUITER DRI 0312
033 0313, DRI DE RUITER DRI 0313
034 0314, DRI DE RUITER DRI 0314
094 095, CYEL CAMPBELL CYEL 095
097 098, NDM NDM 098
010 1, GSX GSX 1
100 100, HUNT HUNT 100
500 1000, APEX, FM FM APEX 1000
107 10107, DE RUITER DE RUITER 10107
422 1031N, FMX FMX 1031N
104 104, CR CR 104
501 10405 TSW, UG UG 10405 TSW
056 1056, CPL CPL 1056
066 1066NP, FMX FMX 1066NP
108 108, HYPEEL SEMINIS HYPEEL 108
080 1080N, FMX FMX 1080N
106 1086, R&D R&D 1086
910 109, CXD (SHASTA) CAMPBELL CXD 109 SHASTA
110 1100, HEINZ HEINZ 1100
260 1101, PGI; QUICKIE PGI 1101 QUICKIE
117 1107, UG UG 1107
311 111, HUNT HUNT 111
017 1110, PS SEMINIS PS 1110
007 1111, PS SEMINIS PS 1111
114 1114N, FMX FMX 1114N
999 1115,FM FM 1115
440 111B, PETO PETO 111B
128 1128, PGI (EXP 28) PGI 1128 (EXP 28)
113 113, UG NEMAPRIDE NEMAPRIDE 113, UG
616 116, BQ WOODBRIDGE BQ 116
911 119, B UNITED GENETICS B119
191 1191, AGT AGT 1191
022 120, BQ WOODBRIDGE BQ 120
124 1204, CASTLEHY CASTLEHY 1204
012 1207, UG UG 1207
129 129, BQ WOODBRIDGE BQ 129
130 1300, HEINZ HEINZ 1300
131 131, B UNITED GENETICS B131
310 13105, UG UG 13105
123 132, BQ WOODBRIDGE BQ 132
040 140, BQ WOODBRIDGE BQ 140
140 1400, HEINZ HEINZ 1400
410 1401, NEMA PETO NEMA 1401
004 1411, BOS ORSETTI BOS 1411
143 143, UG UG 143
147 147, B UNITED GENETICS B147
951 151, UG UG 151
152 152, CXD CAMPBELL CXD 152
155 155, CPL CPL 155
157 1570, NVH NVH 1570
486 1570, RPT ROGERS RPT 1570
605 1605, H H 1605
161 1614, ECLIPSE EXP ECLIPSE 1614 EXP
162 1627, EC ECLIPSE EC 1627
658 1658, ECLIPSE ECLIPSE 1658
170 1707, RPT ROGERS RPT 1707
712 172, BQ WOODBRIDGE BQ 172
073 1723, PX PX 1723
172 1723, SEMINIS SEMINIS 1723
737 173, PS PS 173
179 179, CXD CAMPBELL CXD 179
877 181, CXD CAMPBELL CXD 181
185 1851, HMX HMX 1851
852 1852, HMX HMX 1852
187 187, CXD CAMPBELL CXD 187
180 18806, UG UNITED GENETICS 18806
194 19406, UG UNITED GENETICS UG 19406
195 195, B UNITED GENETICS B195
102 2, AB AB 2
020 20, AGT AGT, 20
209 20, CAL HYBRID CAL HYBRID 20
019 20/20, BOS BOS 20/20
201 2001, CYEL CAMPBELL CYEL 2001
202 2002, CYEL CAMPBELL CYEL 2002
118 2005, H H 2005
240 204, UC (ALL TYPES) UC 204 (ALL TYPES)
294 204-C, UC (PS) UC 204-C (PS)
502 205, BQ WOOD BRIDGE BQ 205
207 207, CXD CXD 207
208 208, CXD CXD 208
621 21, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 21
115 2105, H H 2105
213 213, NS NS 213
217 217, NS NS 217
220 220, NS NS 220
062 2206, HEINZ HEINZ 2206
521 221, CXD CAMPBELLS CXD 221
221 221B, R&D R&D 221B
223 224, CXD CXD 224
232 232, C UNILEVER C232
236 236, CXD CXD 236
241 2401, HEINZ HEINZ 2401
406 2406, HEINZ HEINZ 2406
242 242, CXD CXD 242
243 243, CXD CXD 243
572 24572, BOS BOS 24572
593 24593, BOS BOS 24593
246 246, CXD CXD 246
675 24675, BOS BOS 24675
250 250, U U 250
251 2501, HEINZ HEINZ 2501
506 2506, HEINZ HEINZ 2506
254 254, CXD CAMPBELLS CXD 254
255 255, CXD CAMPBELLS CXD 255
261 2601, HEINZ HEINZ 2601
660 26606, UG UG 26606
266 2661, RS RS 2661
269 269, CXD CXD 269
027 27, CO UNILEVER CO 27
072 270, CXD CXD 270
277 270, VF VF 270
742 274, CXD CXD 274
274 2745, RS RS 2745
028 28, BOS RED-SET-GO 28 (BOS)
284 280, CXD CXD 280
280 280, HYPACK HYPACK 280
082 282, CXD CXD 282
083 283, CXD CAMPBELL CXD 283
283 2853, HM HM 2853
285 2855, HMX HMX 2855
906 2906, HEINZ HEINZ 2906
298 2980 2980
003 3, AB DERUITTER AB 3
315 303, HYPEEL SEMINIS HYPEEL 303
304 3044, HEINZ HEINZ 3044
960 3096 MOX, DIABLO HM DIABLO (MOX 3096)
046 31046, BOS BOS 31046
313 31305, UG UG 31305
305 31305, UGX UNITED GENETICS UGX 31305
231 315, BOS BOS 315
551 3155,BOS BOS HALLEY 3155
777 32, BOS RED CENTURY 32 (BOS)
323 3203, BOS (HYBRID) BOS 3203 (HYBRID)
301 321B, R&D R&D 321B
186 32686, BOS BOS 32686
189 32689, BOS BOS 32689
733 3379, NDM NDM 3379
338 338, U VDB U 338
433 3402, HEINZ HEINZ 3402
345 345, PS SEMINIS PS 345
347 347, HYPEEL SEMINIS HYPEEL 347
351 351, BOS PERA MIA/BOS 351
353 3513, HAZERA HAZERA 3513
357 3515, HAZERA HAZERA 3515
358 3518, HAZERA HAZERA 3518
630 36003, UG UNITED GENETICS UG36003
037 370, U U 370, VAN DEN VERGH
132 37032, BOS BOS 37032
373 373, U VDB U 373
385 3859, HMX HMX 3859
608 3860, HM HM 3860
381 3861, HMX HMX 3861
386 3863, HMX HMX 3863
869 3869, HMX HMX 3869
388 388, OSX OSX 388
393 393, OSX OSX 393
922 39422, BOS BOS 39422
395 395, OSX OSX 395
163 39663, BOS BOS 39663
164 39664, BOS BOS 39664
398 398, OSX OSX 398
074 4007, HEINZ HEINZ 4007
704 404, HH HH 404
405 405, AB AB 405
407 4077, AB AB 4077
809 40809, BOS ORSETTI BOS40809
444 410, APT SEMINIS APT 410
041 410, U U 410
401 411A, R&D R&D 411A
402 411B, R&D R&D 411B
714 414, HH HH 414
435 4305, UGX UNITED GENETICS UGX4305
434 434, UGX UNITED GENETICS UGX434
438 438, PS SEMINIS PS 438
449 440, UGX UNITED GENETICS UGX440
446 446, U U 446
464 4464 4464
447 447, U U 447
451 45, HYPEEL SEMINIS HYPEEL 45
465 4605, UG UG 4605
460 4606, AB AB 4606
461 4610, AB AB 4610
466 466, U U 466
477 4707, HEINZ HEINZ 4707
579 47579, BOS BOS 47579
740 4762, LA ROSSA LA ROSSA 4762
475 4771 4771
721 47721, BOS BOS 47721
781 4781, ROGERS (0-545) ROGERS 4781 (0-545)
798 4798, HMX HMX 4798
799 4799, HMX HMX 4799
801 4801, HMX HMX 4801
482 4802, HMX HMX 4802
483 4863, CPL CPL 4863
564 4878, HM HM 4878
945 4941 4941
105 5, AB AB 5
503 5003, HEINZ HEINZ 5003
505 505, GIBRALTAR GIBRALTAR 505
051 510, XP XP 510
511 51149, RCH OSC ORSETTI RCH 51149
515 5158 5158
520 52, PX PX 52
210 5210, XPH (BRIGADE) SEMINIS XPH 5210 BRIGADE
295 52295, BOS BOS 52295
528 528, SUPER SUPER 528
504 54, PGX PGX 54
055 55, BOS BOS S-55
550 5503, HEINZ HEINZ 5503
558 5508, HZ HZ 5508
535 5535 5535
578 5578, NDM NDM 5578
560 5608, HZ HZ 5608
567 567, U U 567
574 574, EC EC 574
575 575A, R&D R&D 575A
588 5883, HMX HARRIS-MORAN HMX5883
589 5892, HMX HARRIS-MORAN HMX5892
583 5893, HMX HARRIS-MORAN HMX5893
894 5894, HMX HARRIS-MORAN HMX5894
059 5908, HEINZ HEINZ 5908
309 599, U U 599
006 60, HUNT HUNT 60
601 601, HUNT HUNT 601
603 603, HUNT HUNT 603
604 604 UG UG 604
606 606 UG UG 606
611 6117, SUN SUN 6117
613 6133, SUN SUN 6133
188 6200, SUN SUN 6200
620 6203 E, FM FM E6203
788 62788, BOS ORSETTI BOS62788
628 6287, SUN SUN 6287
316 629, U U 629
063 63, SELECT CPL SELECT 63
324 6324, SUN SUN 6324
633 633, NDM NDM 633
332 6332, SUN SUN 6332
635 6358, SUN SUN 6358
363 6363, SUN SUN 6363
366 6366, SUN SUN 6366
065 6366-3155, DT DT 6366-3155
368 6368, SUN SUN 6368
374 6374, N N 6374
378 6378, N NUNHEMS 6378
586 6385, N NUNHEMS 6385
390 6390, N NUNHEMS  6390
339 6393, NUNHEMS NUNHEMS 6393
639 6394 NUNHEMS NUNHEMS 6394
694 6394, ORSETTI ORSETTI 6394
641 641, AGT ORSETTI AGT 641
643 6439, BOS BOS 6439
514 65, HYPEEL SEMINIS HYPEEL 65
656 650, PX PX 650
655 650, SVR SVR 650
651 65188, BOS BOS 65188
166 6601, DT DT 6601
508 66508, BOS BOS 66508
509 66509, BOS BOS 66509
671 671, AGT ORSETTI AGT 671
276 672, N NUNHEMS 672
672 67212, BOS BOS 67212
673 67374, BOS BOS 67374
068 6809, HEINZ HEINZ 6809
683 6835 HMX, VEGA HM VEGA (HMX 6835)
689 6898, HM HARRIS MORAN HM 6898
898 6898, SUN SUN 6898
690 6903, HM HARRIS MORAN HM 6903
696 6906, HM HM 6906
691 6913 6913
779 7009, HEINZ HEINZ 7009
701 7013 7013
702 702, AP AP 702
227 7023, BOS BOS 7023
229 7025, BOS BOS 7025
230 7026, BOS BOS 7026
377 7037, BOS BOS 7037
738 7038, BOS BOS 7038
739 7039, BOS BOS 7039
470 7040, BOS BOS 7040
707 707, BOS BOS 707
708 7080, BOS BOS 7080
709 709, UG UG 709
917 7109, HEINZ HEINZ 7109
722 7200260, BOS ORSETTI BOS7200260
723 7200298, BOS ORSETTI BOS7200298
376 7200376, BOS ORSETTI BOS7200376
902 7209, HEINZ HEINZ 7209
720 721, AB AB 721
026 726, CXD CAMPBELL CXD 726
726 7263, DMC DMC 7263
729 729,U U729
731 7313 7313
749 7409, HEINZ HEINZ 7409
741 7413 7413
745 745 745
746 746, AB AB 746
977 7709, HEINZ HEINZ 7709
771 771, AGT ORSETTI AGT 771
786 780, AGX AGX 780
759 7800059, BOS ORSETTI BOS7800059
860 7800060, BOS ORSETTI BOS7800060
861 7800061, BOS ORSETTI BOS7800061
681 781, AGT ORSETTI AGT 781
850 785, FMX (E0204) FMX 785 (E0204)
787 7881, HMX HMX 7881
789 7883, HM HM 7883
885 7885, HMX HMX 7885
780 789, FMX FMX 789
790 7904, H H 7904
793 793, AP AP 793
808 8, CAS NAMDHARI CAS 8
680 80, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 80
800 8004, HEINZ HEINZ 8004
803 8033, BOS BOS 8033
807 8058,  AB AB 8058
806 8066, BOS BOS 8066
481 81, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 81
812 8120, UG UG 8120
817 8147, BOS BOS 8147
518 8150, UGX UGX 8150
815 8154, UG UG 8154
816 816, PS SEMINIS PS 816
168 8168, UGX UGX 8168
682 82, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 82
820 82, UC (ALL TYPES) UC 82 (ALL TYPES)
824 8245, OHIO OHIO 8245
783 83, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 83
830 830, HM HM 830
684 84, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 84
084 8400, CX CAMPBELL CX 8400
849 849, HYPEEL SEMINIS HYPEEL 849
685 85, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 85
085 8504, HEINZ HEINZ 8504
686 86, CAL HYBRIDS CAL HYBRIDS 86
810 8610, HM HM 8610
116 8611, AB AB 8611
882 880, FMX FMX 880
880 8800, BOS BOS 8800
389 8803 8803
881 881, AGT ORSETTI AGT 881
883 883, FMX FMX 883
846 8846 HMX HM HMX 8846
829 8892, HEINZ HEINZ 8892
498 8894, HM HARRIS MORAN 8894
897 8897, HM HARRIS MORAN 8897
908 8898, HM HARRIS MORAN 8898
090 8900, DE RUITER DE RUITER 8900
899 8992 8992
901 910, UGX UGX 910
925 9205, HEINZ HEINZ 9205
920 9208 E, FM FM 9208E, PEELMECH
927 9279, UGX UGX 9279
923 9280, HEINZ HEINZ 9280
981 9281, HEINZ HEINZ 9281
382 9382, HEINZ HEINZ 9382
941 941, U U 941
424 94240, BOS BOS 94240
944 94241, BOS BOS 94241
463 9463 9463
491 9491, HEINZ HEINZ 9491
492 9492, HEINZ HEINZ 9492
494 9494, HEINZ HEINZ 9494
497 9497, HEINZ HEINZ 9497
950 950, CTAN CAMPBELL CTAN 950
952 952, KGM KAGOME KGM952
553 9553, HEINZ HEINZ 9553
557 9557, HEINZ HEINZ 9557
609 9605, HEINZ HEINZ 9605
661 9661, HEINZ HEINZ 9661
663 9663, HEINZ HEINZ 9663
665 9665, HEINZ HEINZ 9665
969 969, NDM NDM 969
970 970, NDM NDM 970
730 9730, DERUTER DERUTER, 9730
973 9773, HEINZ HEINZ 9773
975 9775, HEINZ HEINZ 9775
976 9776, HEINZ HEINZ 9776
978 9780, HEINZ HEINZ 9780
098 98, BOS GRANDSTAND 98 (BOS)
851 9851 HMX HM HMX 9851
582 9882, HEINZ HEINZ 9882
988 9888, HEINZ HEINZ 9888
299 99, CR CR 99
099 99, EXP EXP 99
992 9992, HEINZ HEINZ 9992
997 9997, HEINZ HEINZ 9997
025 AB2-3155, DT DT AB2-3155
029 AB2-DRI0309, DT DT AB2-DRI0309
070 ALL FLESH ALL FLESH
001 CAL MARZANO 1 CAL MARZANO 1
002 CAL MARZANO 2 CAL MARZANO 2
009 CERASO CERASO
091 DAVO DAVO
122 DURPEEL DURPEEL
778 F&S PEAR F&S PEAR
355 FANCYPEEL FANCYPEEL
577 HEINZ TRIAL HEINZ TRIAL
618 MARIANA SAKATA SEED-MARIANA
666 MISC EXP EXP MISC
818 MONICA SAKATA SEED-MONICA
888 NEMABRIX NEMABRIX
101 PROC 11, CA HYB CA HYB PROC 11
900 RED SKY RED SKY
942 RED SPRING RED SPRING
889 RED START RED START
302 ROMA ROMA
555 U-MISC UNILEVER U-MISC
000 UNCODED UNCODED
075 YAQUI SEMINIS-YAQUI